Cable de control con aislamiento XLPE de conductores de cobre multinúcleo
Cable de control con aislamiento de PVC de conductor de cobre multinúcleo de 450/750 V con blindaje trenzado de alambre
Información básica
N º de Modelo. | KYJV |
Tipo | Aislado |
Tipo de conductor | Varado |
Solicitud | Calefacción, Subsuelo |
Material conductor | Cobre |
Material de la cubierta | CLORURO DE POLIVINILO |
Material de aislamiento | CLORURO DE POLIVINILO |
Forma de materiales | alambre redondo |
Rango de aplicación | Retardante de llama |
Certificación | ISO9001, CCC, RoHS |
Experiencia | 15 años produciendo experiencia |
Tamaño | 2.5,4,6,10,16,25,..120mm2.. |
personalizado | Sí |
Exportar Experiencia | Malasia, Filipinas, Indonesia, África |
Exportar a | Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Camboya, Sudáfrica, Europa |
Paquete de transporte | Bobina, tambor o según la petición del cliente |
Especificación | SGS |
Origen | Henán |
Código hs | 8544492100 |
Capacidad de producción | 500 km por mes |
Descripción del Producto
Cable de control aislado PVC multinúcleo del conductor de cobre 450/750V con el escudo trenzado del alambre de cobreConductor: cobre recocido o cobre estañado
Tipo de conductor: sólido, trenzado o flexible
Aislamiento:PVC
Revestimiento:PVC
Estándar:
GB/T 9330 IEC60228
Más estándar y especificación según su personalizado
Identificación del núcleo:
identificación de diferentes colores y números
Cable de control Descripción y tipo técnico
Tipo | Nombre | Área de la sección (mm2) | Nº de núcleo | Sitio de aplicación |
KVV | Conductor de cobre, cable de control con cubierta y aislamiento de PVC | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-16 | Instalación permanente en interiores, en canaletas de cables o tuberías |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP | Conductor de cobre, aislamiento y cubierta de PVC, cable de control blindado trenzado | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-61 | Instalación permanente en interiores, en zanjas de cables o tuberías donde se requiere blindaje |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP2 | Conductor de cobre, aislamiento y cubierta de PVC, cable de control apantallado con cinta de cobre | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 4-10 | Instalación permanente en interiores, en zanjas de cables o tuberías donde se requiere blindaje |
4 6 | 7-61 | |||
10 | 4-10 | |||
KVV22 | Conductor de cobre, aislamiento y cubierta de PVC, cable de control blindado con cinta de acero | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | Instalación permanente en interiores, en zanjas de cable, Ser capaz de soportar una fuerza mecánica externa más fuerte |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-14 | |||
KVVR | Conductor de cobre, aislamiento y cubierta de PVC, cable de control flexible | 0.5-2.5 | 4-61 | Instalación en interiores donde se requiere flexibilidad y movilidad |
KVVRP | Conductor de cobre, aislamiento y cubierta de PVC, cable de control flexible blindado trenzado | 0,5 0,75 1,0 | 4-61 | Instalación en interiores donde se requiere protección de flexibilidad y movilidad |
1.5 2.5 | 4-48 | |||
KYJV | Conductor de cobre, cable de control con aislamiento XLPE y cubierta de PVC | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-16 | Instalación permanente en interiores, en canaletas de cables o tuberías |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJVP | Conductor de cobre, aislado con XLPE, trenzado blindado, cable de control con cubierta de PVC | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-61 | Instalación permanente en interiores, en zanjas de cables o tuberías donde se requiere blindaje |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJV22 | Conductor de cobre, aislado con XLPE, blindado con cinta de acero, cable de control con cubierta de PVC | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | Instalación permanente en interiores, en zanjas para cables, tuberías o subterráneos Sea cable para soportar una fuerza mecánica externa más fuerte |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVP2 | Conductor de cobre, aislamiento XLPE, cinta de cobre apantallada, cable de control con cubierta de PVC | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | Instalación permanente en interiores, en zanjas de cables o tuberías donde se requiere blindaje |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVR | Conductor de cobre, aislado con XLPE, cable de control flexible con cubierta de PVC | 0.5-2.5 | 4-61 | Instalación en interiores donde se requiere flexibilidad y movilidad |
KYJVRP | Conductor de cobre, aislado con XLPE, trenzado blindado, cable de control flexible con cubierta de PVC | 0,5 0,75 1,0 | 4-61 | |
1.5 2.5 | 4-48 | Instalación en interiores donde se requiere protección de flexibilidad y movilidad |
Mándanos